Внимание!
OTPUSK.UZ не оказывает отдельно услуги по бронированию и доставке авиабилетов!
По вопросам приобретения авиабилетов просим обращаться в авиакассы.
А так же:
С 5 августа 2011 г. продажа авиабилетов на территории страны иностранным гражданам, не имеющим вида на жительство, производится только за иностранную валюту.
Согласно постановлению правительства «О мерах по упорядочению реализации услуг авиаперевозок», за иностранную валюту авиабилеты продаются и гражданам Узбекистана в том случае, когда начальный пункт отправления всей авиаперевозки находится за пределами Республики.
Также с 15 августа 2011 г. повысился уровень штрафов за замену даты вылета и прилета, а также за возврат неиспользованного авиабилета.
За возврат авиабилета по направлениям СНГ штраф увеличился до 70 евро и до 100 евро по международным направлениям.
За замену даты вылета или прилета штраф составляет 40 евро по всем направлениям.
Город, страна, город | Стоимость в один конец, Евро | Стоимость в оба конца, Евро | Расписание | Расстояние, км |
Города России | ||||
Адлер, Россия | 219 | 419 | - | - |
Казань, Россия | 209 | 399 | - | - |
Калининград, Россия | 380 | 776 | подробнее | - |
Краснодар, Россия | 209 | 399 | - | - |
Красноярск, Россия | 219 | 389 | - | - |
Екатеринбург, Россия | 237 | 455 | - | - |
Минеральные воды, Россия | 204 | 389 | - | - |
Москва, Россия | 230 | 400 | подробнее | 2801 |
Новосибирск, Россия | 229 | 401 | - | - |
Омск, Россия | 199 | 369 | - | - |
Ростов, Россия | 217 | 415 | - | - |
Самара, Россия | 209 | 359 | - | - |
Санкт-Петербург, Россия | 249 | 479 | подробнее | - |
Тюмень, Россия | 219 | 399 | - | - |
Уфа, Россия | 209 | 359 | - | - |
Страны СНГ | ||||
Алматы, Казахстан | 136 | 248 | - | - |
Астана, Казахстан | 167 | 296 | - | - |
Ашхабад, Туркменистан | 104 | 208 | - | - |
Баку, Азербайджан | 214 | 391 | - | - |
Бишкек, Кыргызстан | 134 | 243 | - | - |
Киев, Украина | 249 | 465 | подробнее | 3105 |
Симферополь, Украина | 219 | 397 | подробнее | 2871 |
Дальнее зарубежье | ||||
Амритсар, Индия | 212 | 336 | подробнее | - |
Афины, Греция | 354 | 511,18 | - | - |
Бангкок, Таиланд | 369 | 515 | подробнее | 4280 |
Дели, Индия | - | 400 | подробнее | 1577 |
Дубай, ОАЭ | 272 | 470 | подробнее | 2200 |
Куала-Лумпур, Малайзия | 369 | 510 | подробнее | 5362 |
Лахор, Пакистан | 192 | 327 | - | - |
Лондон, Великобритания | 339 | 676 | - | - |
Мадрид, Испания | - | от 407.78 до 2188.78 | подробнее | - |
Милан, Италия | 339 | 607,96 | - | - |
Нью-Йорк, США | 685 | 968 | - | - |
Осака, Япония | 339 | 676 | - | - |
Пекин, Китай | 359 | 539 | подробнее | 3962 |
Прага, Чехия | 795 | - | подробнее | - |
Рига, Латвия | 254 | 433 | подробнее | - |
Рим, Италия | 339 | 615,62 | - | - |
Стамбул, Турция | 209 | 465 | подробнее | 3364 |
Тель-Авив, Израиль | 345 | 559 | подробнее | 3364 |
Токио, Япония | 552 | 613 | - | - |
Урумчи, Китай (ч/з Алматы) | - | 485 | подробнее | - |
Франкфурт, Германия | 339 | 629,15 | - | - |
Шарджа, ОАЭ | 272 | 470 | подробнее | 2187 |
Внимание!