№ п/п |
Тошкентдан учиш санаси | Тошкентдан учиш вақти (ТАS) | Анталияга қўниш вақти (AYT) | Анталиядан учиш санаси | Анталиядан учиш вақти (AYT) | Тошкентга қўниш вақти (TAS) |
1. | 11.06.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 11.06.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
2. | 22.06.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 22.06.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
3. | 02.07.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 02.07.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
4. | 13.07.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 13.07.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
5. | 23.07.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 23.07.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
6. | 03.08.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 03.08.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
7. | 13.08.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 13.08.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
8. | 24.08.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 24.08.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
9. | 03.09.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 03.09.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
10. | 14.09.2010 г. | Чиқариш |
№ п/п |
Тошкентдан учиш санаси | Тошкентдан учиш вақти (ТАS) | Анталияга қўниш вақти (AYT) | Анталиядан учиш санаси | Анталиядан учиш вақти (AYT) | Тошкентга қўниш вақти (TAS) |
1. | 29.06.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 29.06.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
2. | 09.07.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 09.07.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
3. | 20.07.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 20.07.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
4. | 30.07.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 30.07.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
5. | 10.08.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 10.08.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
6. | 20.08.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 20.08.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
7. | 31.08.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 31.08.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
8. | 10.09.2010 г. | Чиқариш |
№ п/п |
Тошкентдан учиш санаси | Тошкентдан учиш вақти (ТАS) | Анталияга қўниш вақти (AYT) | Анталиядан учиш санаси | Анталиядан учиш вақти (AYT) | Тошкентга қўниш вақти (TAS) |
1. | 06.07.2010 г. | ЗАВОЗ | ||||
2. | 16.07.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 16.07.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
3. | 27.07.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 27.07.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
4. | 06.08.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 06.08.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
5. | 17.08.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 17.08.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
6. | 27.08.2010 г. | 10-00 | 12-50 | 27.08.2010 г. | 14-20 | 21-00 |
7. | 07.09.2010 г. | Чиқариш |
Диққат! Ҳар бир парвоз графиги бошқасига боғлиқ бўлмаган ҳолда амалга оширилади, яъни саёҳат саналарини битта график оралиғида танлаш лозим.
"Y" класснинг умумий нархи: 730 US$,
унинг ичида - 430 US$ сўмда бўлиб, тўлов куни МБ курсида ҳисобланади;
- 300 US$ - Анталиядаги қабул қилувчи тарафга тўланади;
2 дан - 12 ёшгача бўлган болалар учун "Y" классдаги авиачипта нархи: 585 US$,
унинг ичида - 300 US$ сўмда бўлиб, тўлов куни МБ курсида ҳисобланади;
- 285 US$ - Анталиядаги қабул қилувчи тарафга тўланади;
"С" класснинг умумий нархи: 1500 US$,
унинг ичида - 750 US$ сўмда бўлиб, тўлов куни МБ курсида ҳисобланади;
- 750 US$ - Анталиядаги қабул қилувчи тарафга тўланади;
2 дан - 12 ёшгача бўлган болалар учун "С" классдаги авиачипта нархи: 1200 US$,
унинг ичида - 600 US$ сўмда бўлиб, тўлов куни МБ курсида ҳисобланади;
- 600 US$ - Анталиядаги қабул қилувчи тарафга тўланади.
Багаж олиб кетиш меъёри: эконом-класс - 20 кг, бизнес-класс - 30 кг.
Батафсил маълумот учун қуйидаги телефонга мурожаат қилинг: 234-70-70.